机电类特种设备检测工具箱
更新时间:2021-04-30 点击次数:107次
机电类检测工具箱 HSJD-1 |
||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 赛尺 1 | 0.02-1.00mm | 个 | 1 |
2 | 数字式游标卡尺 | 150mm | 个 | 1 |
3 | 数字式宽钳口游标卡尺 | 150mm | 个 | 1 |
4 | 钢直尺 | 150mm | 个 | 1 |
5 | 钢直尺 | 300mm | 个 | 1 |
6 | 钢卷尺 | 5000mm | 个 | 1 |
7 | 磁力线坠 | 6m | 个 | 1 |
8 | 秒表 | 个 | 1 | |
9 | 数字式万用表 | 个 | 1 | |
10 | 数字式兆欧表 | 个 | 1 | |
11 | 数字式红外测温仪 | 个 | 1 | |
12 | 数字式转速表 | 个 | 1 | |
13 | 数字式照度计 | 个 | 1 | |
14 | 数字式钳形电流表 | 个 | 1 | |
15 | 声级计 | 个 | 1 | |
16 | 点温计 | 个 | 1 | |
17 | 测力计 | 个 | 1 | |
18 | 钳形接地电阻测试仪 | 个 | 1 | |
19 | 数字式激光测距仪 | 个 | 1 | |
20 | 30倍放大镜 | 个 | 1 | |
21 | 百分表 | 0-10mm | 个 | 1 |
22 | 常用电工工具 | 套 | 1 | |
23 | 螺丝刀 | 个 | 1 | |
24 | 8 寸扳手带防滑手柄 | 个 | 1 | |
25 | 数显电笔 | 个 | 1 | |
26 | 力矩扳手 | 个 | 1 | |
27 | 仪器专用工具箱 1 个 | 个 | 1 | |
28 | 绝缘电阻测试仪 1 个 | 个 | 1 |
- 上一篇: 拉杆式承压类检测工具箱
- 下一篇: HUT620C全数字超声波探伤仪